Tem032010
Coral Sms Paspaslar
Published in
Coral İç ve Dış Paspaslar
Coral Sms Paspaslar 5 Yıl Garantilidir...
Coral Sms Paspas Özellikleri
|
|
| İPLİK KALİTESİ | : % 100 POLYAMID |
| İPLİK AĞIRLIĞI | : 870 gr/m² |
| TOPLAM AĞIRLIK | : 3700 gr / m² |
| İPLİK YÜKSEKLİĞİ | : 7,0 mm |
| TOPLAM YÜKSEKLİK | : 10,0 mm |
| ALT TABAN | : PVC TABAN |
| AKUSTİK | : 31 dB |
| ALEV ALMAZLIK | : CLASS C1 |
| ANTİSTATİKLİK | : < 2 kV |
| KULLANIM YERİ | : YOĞUN TRAFİK |
| RULO | 0,75 mt | x | 26,00 mt |
![]() |
|||
| Çerçeveli Örnek Paspas | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| SMS 1701 | SMS 1704 | SMS 1707 | SMS 1714 |
![]() |
![]() |
||
| SMS 1720 | SMS 9912 | ||







